| | СНІДАНОК | | |
| | | | Порція, гр | Ціна |
| Вівсяна каша з вершковим маслом | 150 | 178 |
| Гречана каша з вершковим маслом | 150 | 178 |
| Омлет/Яєчня | | 180 | 270 |
| Яєчня з домашньою ковбаскою | 250 | 360 |
| Сирнички | | | 200 | 272 |
| Млинці з маком та медом | 180 | 270 |
| Млинці з сиром та родзинками | 180 | 260 |
| | ПЕРШІ СТРАВИ | | |
| | | | Порція, гр | Ціна |
| Бульйончик з курочки (з домашньою лапшою) | 350 | 270 |
| Куліш козацький | 400 | 240 |
| Борщ Український зі свинним реберцем | 400 | 260 |
| Борщ по панськи | 400 | 390 |
| (Борщ, пампушки з часником, часник, цибуля, прець червоний, сало мелене) | |
| Юшка з білих карпатських грибів | 400 | 320 |
| Бограч | | | 400 | 420 |
| | ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ | |
| | | | Порція, гр | Ціна |
| Овочі з городу | | 200 | 320 |
| (огірок, помідор, перець болгарський) | | |
| Овочі з діжки | | 200 | 340 |
| (огірок, помідор, капуста квашена) | | |
| Бабусин погрібок | 500 | 640 |
| (огірок, помідор, капуста квашена, | | |
| капуста пелюстка, часник маринований, чилі маринований) | |
| Гриби печериці | | 100/50 | 256 |
| мариновані з цибулею | | |
| Оселедець з цибулею | 100/50 | 320 |
| та духмяною домашнею олією | | |
| Язик відварний яловичий з хріном | 100/30 | 370 |
| Домашні мясні делікатеси | 200 | 430 |
| (буженина, сало запечене, домашня ковбаска) | | |
| Сало свіже з часником | 100/10 | 260 |
| Сало копчене з часником | 100/10 | 280 |
| Домашні соління та маринади: | | |
| огірок маринований | 100 | 126 |
| помідор маринований | 100 | 126 |
| капуста квашена | 100 | 132 |
| капуста маринована пелюстка | 100 | 138 |
| часник маринований | 100 | 156 |
| перець чилі маринований | 100 | 156 |
| | САЛАТИ | | |
| | | | Порція, гр | Ціна |
| Овочевий | | | 160 | 218 |
| (огірок, помідор, перець болгарський, цибуля) | | |
| Салат з капусти | 170 | 176 |
| (капуста, морква, цибуля) | | | |
| Салат з квашеної капусти | 170 | 172 |
| (капуста, цибуля, олія) | | | |
| Селянський | | 300 | 382 |
| (пекінська капуста,огірок, помідор, перець солодкий, оливи, фета) | |
| Еней | | | | 200 | 430 |
| (лосось, криветки, помідор, кукурудза, яйце куряче, сир, соус) | |
| Панські забави | | 200 | 380 |
| (шинка, бекон, пекінська капуста, кукурудза, сухарики,часник, помідор, соус) | |
| | ВАРЕНИКИ | | |
| | | | Порція, гр | Ціна |
| Вареники з капустою | 200 | 242 |
| Вареники з картоплею | 200 | 242 |
| Вареники з сиром соленим | 200 | 266 |
| Вареники з сиром солодким | 200 | 266 |
| Вареники з м’ясом | 200 | 290 |
| Вареники з вишнею | 200 | 290 |
| | ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ | | |
| | | | | |
| Дерунчики | | | 200 | 280 |
| Дерунчики зі шкварками | 200/50 | 350 |
| Дерунчики з білими грибами | 200/80 | 420 |
| Дерунчики з лососем | | | | 200/50 430 |
| Голубці зі сметанкою | 300 | 290 |
| Кровяночка | | 200 | 340 |
| Ковбаска по – домашньому | 200 | 360 |
| | ГАРНІРИ | | |
| | | | Порція, гр | Ціна |
| Вівсяна каша з вершковим маслом | 150 | 158 |
| Гречана каша з вершковим маслом | 150 | 158 |
| Картопля смажена по домашньому | 200 | 260 |
| Картопля смажена по селянськи | 200 | 230 |
| Картопляне пюре | 200 | 170 |
| Картопля відварна з зеленню та часником | | 200 | 220 |
| | БАНОШ | | |
| | | | Порція, гр | Ціна |
| Банош з бринзою | 250/50 | 270 |
| | До Баношу: | |
| | | | | |
| Шкварки | | | 50 | 80 |
| Білі карпатські гриби | 80 | 160 |
| смажені з вершками | | |
| | РИБНІ СТРАВИ | | |
| | | | Порція, гр | Ціна |
| Карасики смажені | 100 | 164 |
| (час приготування 40-50 хвилин) | | |
| Філе коропа смажене | 100 | 192 |
| Філе сома смажене | 150 | 360 |
| Котлетки із судака | 180 | 398 |
| | М’ЯСНІ СТРАВИ | |
| | | | Порція, гр | Ціна |
| Кролик тушкований | 200/150 | 460 |
| в сметані з овочами | | |
| Котлета з курочки на пару | 100/50 | 280 |
| з овочами | | | | |
| Реберця зі свинини запечені в печі | 200/50/50 | 396 |
| з соусом та маринованою цибулею | | |
| Крученики з грибами | 200 | 460 |
| (в білому вині з вершками) | | |
| Піджарка м’ясна зі свинини | 250 | 380 |
| Відбивна з курочки | | | | 150 286 |
| Відбивна зі свинини | 150 | 296 |
| Стейк зі свинини | 200/50 | 548 |
| під мисливським соусом | | |
| Баранина запечена з яблуками | 200/50 | 480 |
| в медовому соусі з маринованою цибулею | |
| | ЛАСОЩІ | | |
| | | | Порція, гр | Ціна |
| Вареники з вишнею | 200 | 258 |
| Вареники з сиром солодким | 200 | 256 |
| Млинці з маком, вишнею та медом | 200 | 260 |
| Млинці з сиром та родзинками | 200 | 260 |
| Сирнички | | | 200 | 262 |
| Морозиво пломбір вершковий | 100 | 120 |
| Морозиво пломбір шоколадний | 100 | 120 |
| Торт лимонний | 150 | 190 |
| Торт шоколадний | | | | 150 218 |
| Торт вишневий | 150 | 210 |
| | |